Обычная версия
Размер:
A A A
Цвет текста:
Ц Ц

График приёма документов

 

 
  • выдача справок;
  • прием и выдача документов.
  летом 2019г. будет производиться по следующему ГРАФИКУ:

В ИЮЛЕ

01 июля понедельник с 900 до 1500
02 июля вторник с 900 до 1500
03 июля среда с 900 до 1500
04 июля четверг с 900 до 1500
05 июля пятница с 900 до 1500
09 июля вторник с 900 до 1500
11 июля четверг с 900 до 1500
15 июля понедельник с 900 до 1300
19 июля пятница с 900 до 1300
22 июля понедельник с 900 до 1300
26 июля пятница с 900 до 1300
30 июля вторник с 900 до 1300

В АВГУСТЕ

02 августа пятница с 900 до 1500
06 августа вторник с 900 до 1500
08 августа четверг с 900 до 1500
13 августа вторник с 900 до 1500
15 августа четверг с 900 до 1500
20 августа вторник с 900 до 1500
22 августа четверг с 900 до 1500
27 августа вторник с 900 до 1500
29 августа четверг с 900 до 1500
30 августа пятница с 900 до 1500

в другие дни приема НЕТ

С уважением, администрация школы

01.07.2019